       1    1             2000.              29.7584               0.0336
       2    2             1999.              29.7685               0.0672
       3    3             1998.              29.7785               0.1008
       4    4             1997.              29.7885               0.1343
       5    5             1996.              29.7985               0.1679
       6    6             1995.              29.8085               0.2015
       7    7             1994.              29.8185               0.2350
       8    8             1993.              29.8285               0.2685
       9    9             1992.              29.8385               0.3020
      10   10             1991.              29.8485               0.3355
      11   11             1990.              29.8585               0.3690
      12   12             1989.              29.8685               0.4025
      13   13             1988.              29.8785               0.4360
      14   14             1987.              29.8886               0.4694
      15   15             1986.              29.8986               0.5029
      16   16             1985.              29.9086               0.5363
      17   17             1984.              29.9186               0.5697
      18   18             1983.              29.9286               0.6031
      19   19             1982.              29.9386               0.6365
      20   20             1981.              29.9486               0.6699
      21   21             1980.              29.9586               0.7033
      22   22             1979.              29.9686               0.7367
      23   23             1978.              29.9786               0.7700
      24   24             1977.              29.9886               0.8034
      25   25             1976.              29.9986               0.8367
      26   26             1975.              30.0086               0.8700
      27   27             1974.              30.0187               0.9034
      28   28             1973.              30.0287               0.9367
      29   29             1972.              30.0387               0.9700
      30   30             1971.              30.0487               1.0032
      31   31             1970.              30.0587               1.0365
      32   32             1969.              30.0687               1.0698
      33   33             1968.              30.0787               1.1030
      34   34             1967.              30.0887               1.1362
      35   35             1966.              30.0987               1.1695
      36   36             1965.              30.1087               1.2027
      37   37             1964.              30.1187               1.2359
      38   38             1963.              30.1287               1.2691
      39   39             1962.              30.1388               1.3022
      40   40             1961.              30.1488               1.3354
      41   41             1960.              30.1588               1.3686
      42   42             1959.              30.1588               1.4017
      43   43             1958.              30.1688               1.4349
      44   44             1957.              30.1788               1.4680
      45   45             1956.              30.1888               1.5011
      46   46             1955.              30.1988               1.5343
      47   47             1954.              30.2088               1.5674
      48   48             1953.              30.2188               1.6005
      49   49             1952.              30.2288               1.6335
      50   50             1951.              30.2388               1.6666
      51   51             1950.              30.2489               1.6997
      52   52             1949.              30.2589               1.7327
      53   53             1948.              30.2689               1.7657
      54   54             1947.              30.2789               1.7988
      55   55             1946.              30.2889               1.8318
      56   56             1945.              30.2989               1.8648
      57   57             1944.              30.3089               1.8978
      58   58             1943.              30.3189               1.9308
      59   59             1942.              30.3289               1.9637
      60   60             1941.              30.3389               1.9967
      61   61             1940.              30.3489               2.0297
      62   62             1939.              30.3589               2.0626
      63   63             1938.              30.3690               2.0955
      64   64             1937.              30.3790               2.1284
      65   65             1936.              30.3890               2.1613
      66   66             1935.              30.3990               2.1942
      67   67             1934.              30.4090               2.2271
      68   68             1933.              30.4190               2.2600
      69   69             1932.              30.4290               2.2929
      70   70             1931.              30.4390               2.3257
      71   71             1930.              30.4490               2.3586
      72   72             1929.              30.4590               2.3914
      73   73             1928.              30.4690               2.4242
      74   74             1927.              30.4790               2.4570
      75   75             1926.              30.4891               2.4898
      76   76             1925.              30.4991               2.5226
      77   77             1924.              30.5091               2.5554
      78   78             1923.              30.5191               2.5881
      79   79             1922.              30.5291               2.6209
      80   80             1921.              30.5391               2.6536
      81   81             1920.              30.5491               2.6864
      82   82             1919.              30.5591               2.7191
      83   83             1918.              30.5791               2.7518
      84   84             1917.              30.5891               2.7845
      85   85             1916.              30.5991               2.8172
      86   86             1915.              30.6091               2.8498
      87   87             1914.              30.6192               2.8825
      88   88             1913.              30.6292               2.9152
      89   89             1912.              30.6392               2.9478
      90   90             1911.              30.6492               2.9804
      91   91             1910.              30.6592               3.0130
      92   92             1909.              30.6692               3.0456
      93   93             1908.              30.6792               3.0782
      94   94             1907.              30.6892               3.1108
      95   95             1906.              30.6992               3.1434
      96   96             1905.              30.7092               3.1760
      97   97             1904.              30.7193               3.2085
      98   98             1903.              30.7293               3.2411
      99   99             1902.              30.7393               3.2736
     100  100             1901.              30.7493               3.3061
     101  101             1900.              30.7593               3.3386
     102  102             1899.              30.7693               3.3711
     103  103             1898.              30.7793               3.4036
     104  104             1897.              30.7893               3.4361
     105  105             1896.              30.7993               3.4686
     106  106             1895.              30.8093               3.5010
     107  107             1894.              30.8193               3.5335
     108  108             1893.              30.8293               3.5659
     109  109             1892.              30.8394               3.5983
     110  110             1891.              30.8494               3.6307
     111  111             1890.              30.8594               3.6631
     112  112             1889.              30.8694               3.6955
     113  113             1888.              30.8794               3.7279
     114  114             1887.              30.8894               3.7603
     115  115             1886.              30.8994               3.7927
     116  116             1885.              30.9094               3.8250
     117  117             1884.              30.9194               3.8574
     118  118             1883.              30.9294               3.8897
     119  119             1882.              30.9394               3.9220
     120  120             1881.              30.9494               3.9543
     121  121             1880.              30.9595               3.9866
     122  122             1879.              30.9695               4.0189
     123  123             1878.              30.9795               4.0512
     124  124             1877.              30.9995               4.0834
     125  125             1876.              31.0095               4.1157
     126  126             1875.              31.0195               4.1479
     127  127             1874.              31.0295               4.1802
     128  128             1873.              31.0395               4.2124
     129  129             1872.              31.0495               4.2446
     130  130             1871.              31.0595               4.2768
     131  131             1870.              31.0695               4.3090
     132  132             1869.              31.0796               4.3411
     133  133             1868.              31.0896               4.3733
     134  134             1867.              31.0996               4.4055
     135  135             1866.              31.1096               4.4376
     136  136             1865.              31.1196               4.4697
     137  137             1864.              31.1296               4.5019
     138  138             1863.              31.1396               4.5340
     139  139             1862.              31.1496               4.5661
     140  140             1861.              31.1596               4.5982
     141  141             1860.              31.1696               4.6303
     142  142             1859.              31.1796               4.6623
     143  143             1858.              31.1897               4.6944
     144  144             1857.              31.1997               4.7264
     145  145             1856.              31.2097               4.7585
     146  146             1855.              31.2197               4.7905
     147  147             1854.              31.2397               4.8225
     148  148             1853.              31.2497               4.8545
     149  149             1852.              31.2597               4.8865
     150  150             1851.              31.2697               4.9185
     151  151             1850.              31.2797               4.9505
     152  152             1849.              31.2897               4.9824
     153  153             1848.              31.2998               5.0144
     154  154             1847.              31.3098               5.0463
     155  155             1846.              31.3198               5.0782
     156  156             1845.              31.3298               5.1102
     157  157             1844.              31.3398               5.1421
     158  158             1843.              31.3498               5.1740
     159  159             1842.              31.3598               5.2059
     160  160             1841.              31.3698               5.2377
     161  161             1840.              31.3798               5.2696
     162  162             1839.              31.3898               5.3015
     163  163             1838.              31.3998               5.3333
     164  164             1837.              31.4099               5.3651
     165  165             1836.              31.4299               5.3970
     166  166             1835.              31.4399               5.4288
     167  167             1834.              31.4499               5.4606
     168  168             1833.              31.4599               5.4923
     169  169             1832.              31.4699               5.5241
     170  170             1831.              31.4799               5.5559
     171  171             1830.              31.4899               5.5876
     172  172             1829.              31.4999               5.6194
     173  173             1828.              31.5099               5.6511
     174  174             1827.              31.5200               5.6829
     175  175             1826.              31.5300               5.7146
     176  176             1825.              31.5400               5.7463
     177  177             1824.              31.5500               5.7780
     178  178             1823.              31.5600               5.8097
     179  179             1822.              31.5700               5.8413
     180  180             1821.              31.5900               5.8730
     181  181             1820.              31.6000               5.9046
     182  182             1819.              31.6100               5.9363
     183  183             1818.              31.6200               5.9679
     184  184             1817.              31.6300               5.9995
     185  185             1816.              31.6401               6.0311
     186  186             1815.              31.6501               6.0627
     187  187             1814.              31.6601               6.0943
     188  188             1813.              31.6701               6.1259
     189  189             1812.              31.6801               6.1574
     190  190             1811.              31.6901               6.1890
     191  191             1810.              31.7001               6.2205
     192  192             1809.              31.7101               6.2521
     193  193             1808.              31.7201               6.2836
     194  194             1807.              31.7401               6.3151
     195  195             1806.              31.7501               6.3466
     196  196             1805.              31.7602               6.3781
     197  197             1804.              31.7702               6.4096
     198  198             1803.              31.7802               6.4410
     199  199             1802.              31.7902               6.4725
     200  200             1801.              31.8002               6.5039
     201  201             1800.              31.8102               6.5354
     202  202             1799.              31.8202               6.5668
     203  203             1798.              31.8302               6.5982
     204  204             1797.              31.8402               6.6296
     205  205             1796.              31.8503               6.6610
     206  206             1795.              31.8703               6.6924
     207  207             1794.              31.8803               6.7238
     208  208             1793.              31.8903               6.7551
     209  209             1792.              31.9003               6.7865
     210  210             1791.              31.9103               6.8178
     211  211             1790.              31.9203               6.8491
     212  212             1789.              31.9303               6.8805
     213  213             1788.              31.9403               6.9118
     214  214             1787.              31.9503               6.9431
     215  215             1786.              31.9603               6.9743
     216  216             1785.              31.9704               7.0056
     217  217             1784.              31.9904               7.0369
     218  218             1783.              32.0004               7.0681
     219  219             1782.              32.0104               7.0994
     220  220             1781.              32.0204               7.1306
     221  221             1780.              32.0304               7.1618
     222  222             1779.              32.0404               7.1930
     223  223             1778.              32.0504               7.2242
     224  224             1777.              32.0604               7.2554
     225  225             1776.              32.0704               7.2866
     226  226             1775.              32.0805               7.3178
     227  227             1774.              32.0905               7.3489
     228  228             1773.              32.1105               7.3801
     229  229             1772.              32.1205               7.4112
     230  230             1771.              32.1305               7.4423
     231  231             1770.              32.1405               7.4735
     232  232             1769.              32.1505               7.5046
     233  233             1768.              32.1605               7.5357
     234  234             1767.              32.1705               7.5667
     235  235             1766.              32.1805               7.5978
     236  236             1765.              32.1905               7.6289
     237  237             1764.              32.2006               7.6599
     238  238             1763.              32.2206               7.6910
     239  239             1762.              32.2306               7.7220
     240  240             1761.              32.2406               7.7530
     241  241             1760.              32.2506               7.7840
     242  242             1759.              32.2606               7.8150
     243  243             1758.              32.2706               7.8460
     244  244             1757.              32.2806               7.8770
     245  245             1756.              32.2906               7.9080
     246  246             1755.              32.3006               7.9389
     247  247             1754.              32.3207               7.9699
     248  248             1753.              32.3307               8.0008
     249  249             1752.              32.3407               8.0317
     250  250             1751.              32.3507               8.0626
     251  251             1750.              32.3607               8.0935
     252  252             1749.              32.3707               8.1244
     253  253             1748.              32.3807               8.1553
     254  254             1747.              32.3907               8.1862
     255  255             1746.              32.4007               8.2170
     256  256             1745.              32.4208               8.2479
     257  257             1744.              32.4308               8.2787
     258  258             1743.              32.4408               8.3095
     259  259             1742.              32.4508               8.3404
     260  260             1741.              32.4608               8.3712
     261  261             1740.              32.4708               8.4020
     262  262             1739.              32.4808               8.4327
     263  263             1738.              32.4908               8.4635
     264  264             1737.              32.5108               8.4943
     265  265             1736.              32.5209               8.5250
     266  266             1735.              32.5309               8.5558
     267  267             1734.              32.5409               8.5865
     268  268             1733.              32.5509               8.6172
     269  269             1732.              32.5609               8.6479
     270  270             1731.              32.5709               8.6786
     271  271             1730.              32.5809               8.7093
     272  272             1729.              32.6009               8.7400
     273  273             1728.              32.6109               8.7707
     274  274             1727.              32.6209               8.8013
     275  275             1726.              32.6310               8.8320
     276  276             1725.              32.6410               8.8626
     277  277             1724.              32.6510               8.8932
     278  278             1723.              32.6610               8.9238
     279  279             1722.              32.6710               8.9545
     280  280             1721.              32.6910               8.9850
     281  281             1720.              32.7010               9.0156
     282  282             1719.              32.7110               9.0462
     283  283             1718.              32.7210               9.0768
     284  284             1717.              32.7310               9.1073
     285  285             1716.              32.7411               9.1379
     286  286             1715.              32.7511               9.1684
     287  287             1714.              32.7611               9.1989
     288  288             1713.              32.7811               9.2294
     289  289             1712.              32.7911               9.2599
     290  290             1711.              32.8011               9.2904
     291  291             1710.              32.8111               9.3209
     292  292             1709.              32.8211               9.3513
     293  293             1708.              32.8311               9.3818
     294  294             1707.              32.8411               9.4123
     295  295             1706.              32.8612               9.4427
     296  296             1705.              32.8712               9.4731
     297  297             1704.              32.8812               9.5035
     298  298             1703.              32.8912               9.5339
     299  299             1702.              32.9012               9.5643
     300  300             1701.              32.9112               9.5947
     301  301             1700.              32.9212               9.6251
     302  302             1699.              32.9412               9.6554
     303  303             1698.              32.9513               9.6858
     304  304             1697.              32.9613               9.7161
     305  305             1696.              32.9713               9.7464
     306  306             1695.              32.9813               9.7768
     307  307             1694.              32.9913               9.8071
     308  308             1693.              33.0013               9.8374
     309  309             1692.              33.0213               9.8677
     310  310             1691.              33.0313               9.8979
     311  311             1690.              33.0413               9.9282
     312  312             1689.              33.0513               9.9585
     313  313             1688.              33.0614               9.9887
